Allergy Information
| Beef | |||||
Milk Free |
MSG Free |
Soya Free |
Sulphite Free |
Wheat & Gluten Free |
|
|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | |||
| • | • | • | |||
| • | • | • | |||
| • | • | • | |||
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| Crêpes | |||||
Milk Free |
MSG Free |
Soya Free |
Sulphite Free |
Wheat & Gluten Free |
|
| • | • | ||||
| • | • | ||||
| • | • | ||||
| Hams | |||||
Milk Free |
MSG Free |
Soya Free |
Sulphite Free |
Wheat & Gluten Free |
|
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| Liverspreads | |||||
Milk Free |
MSG Free |
Soya Free |
Sulphite Free |
Wheat & Gluten Free |
|
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | |||
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| Luncheon Meat | |||||
Milk Free |
MSG Free |
Soya Free |
Sulphite Free |
Wheat & Gluten Free |
|
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | |||
| • | • | • | |||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | |||
| • | • | • | |||
| • | • | • | |||
| • | • | • | |||
| • | • | • | |||
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | |||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| Poultry | |||||
Milk Free |
MSG Free |
Soya Free |
Sulphite Free |
Wheat & Gluten Free |
|
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| Salami | |||||
Milk Free |
MSG Free |
Soya Free |
Sulphite Free |
Wheat & Gluten Free |
|
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| Sausages | |||||
Milk Free |
MSG Free |
Soya Free |
Sulphite Free |
Wheat & Gluten Free |
|
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | |||
| • | • | • | |||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | • | |
| Snack Foods | |||||
Milk Free |
MSG Free |
Soya Free |
Sulphite Free |
Wheat & Gluten Free |
|
| • | • | • | |||
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | ||||
| • | • | ||||
| • | • | ||||
| • | • | ||||
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | ||
| • | • | • | |||
